$100 in 1958 is worth $1,167.57 today
$1,167.57
Prices in Sep 2026 are 1067.6% higher than the 1958 average, an average inflation rate of about 3.67% per year. The 1958 CPI-U annual average was 28.858; the Sep 2026 index is 336.94.
Common amounts
| 1958 | Sep 2026 |
|---|---|
| $1 | $11.68 |
| $5 | $58.38 |
| $10 | $116.76 |
| $20 | $233.51 |
| $50 | $583.78 |
| $100 | $1,167.57 |
| $500 | $5,837.83 |
| $1,000 | $11,675.66 |
| $10,000 | $116,756.57 |
Year by year
| Year | $100 from 1958 | Inflation rate |
|---|---|---|
| 1958 | $100.00 | 2.7% |
| 1959 | $101.01 | 1.0% |
| 1960 | $102.48 | 1.5% |
| 1961 | $103.58 | 1.1% |
| 1962 | $104.82 | 1.2% |
| 1963 | $106.12 | 1.2% |
| 1964 | $107.48 | 1.3% |
| 1965 | $109.18 | 1.6% |
| 1966 | $112.47 | 3.0% |
| 1967 | $115.59 | 2.8% |
| 1968 | $120.53 | 4.3% |
| 1969 | $127.12 | 5.5% |
| 1970 | $134.54 | 5.8% |
| 1971 | $140.31 | 4.3% |
| 1972 | $144.90 | 3.3% |
| 1973 | $153.86 | 6.2% |
| 1974 | $170.86 | 11.1% |
| 1975 | $186.49 | 9.1% |
| 1976 | $197.20 | 5.7% |
| 1977 | $210.02 | 6.5% |
| 1978 | $226.05 | 7.6% |
| 1979 | $251.49 | 11.3% |
| 1980 | $285.56 | 13.5% |
| 1981 | $315.07 | 10.3% |
| 1982 | $334.39 | 6.1% |
| 1983 | $345.13 | 3.2% |
| 1984 | $359.98 | 4.3% |
| 1985 | $372.74 | 3.5% |
| 1986 | $379.82 | 1.9% |
| 1987 | $393.73 | 3.7% |
| 1988 | $409.79 | 4.1% |
| 1989 | $429.57 | 4.8% |
| 1990 | $452.76 | 5.4% |
| 1991 | $471.93 | 4.2% |
| 1992 | $486.23 | 3.0% |
| 1993 | $500.58 | 3.0% |
| 1994 | $513.63 | 2.6% |
| 1995 | $528.04 | 2.8% |
| 1996 | $543.52 | 2.9% |
| 1997 | $556.22 | 2.3% |
| 1998 | $564.86 | 1.6% |
| 1999 | $577.22 | 2.2% |
| 2000 | $596.71 | 3.4% |
| 2001 | $613.57 | 2.8% |
| 2002 | $623.30 | 1.6% |
| 2003 | $637.45 | 2.3% |
| 2004 | $654.52 | 2.7% |
| 2005 | $676.73 | 3.4% |
| 2006 | $698.56 | 3.2% |
| 2007 | $718.48 | 2.9% |
| 2008 | $746.07 | 3.8% |
| 2009 | $743.41 | -0.4% |
| 2010 | $755.61 | 1.6% |
| 2011 | $779.46 | 3.2% |
| 2012 | $795.59 | 2.1% |
| 2013 | $807.24 | 1.5% |
| 2014 | $820.34 | 1.6% |
| 2015 | $821.31 | 0.1% |
| 2016 | $831.67 | 1.3% |
| 2017 | $849.39 | 2.1% |
| 2018 | $870.14 | 2.4% |
| 2019 | $885.90 | 1.8% |
| 2020 | $896.83 | 1.2% |
| 2021 | $938.97 | 4.7% |
| 2022 | $1,014.11 | 8.0% |
| 2023 | $1,055.85 | 4.1% |
| 2024 | $1,087.00 | 2.9% |
| 2025 | $1,115.60 | 2.6% |
Use the calculator for other amounts and years.